Прайс Лист
03.12.2025 Просмотров: 83
.png)
Предлагаем услуги аренды пассажирских автобусов вместимостью от 18 до 55 мест — для обслуживания мероприятий любой сложности: по городу, области и междугороднему направлению. Комфортабельный транспорт, опытные водители и гибкий подход к каждому заказу.
Выезд осуществляется из города Лиски
Мы осуществляем:
— Перевозку организованных групп: школьников, студентов, спортсменов, туристов
— Обслуживание корпоративных мероприятий, деловых поездок, выпускных
— Трансферы, экскурсии, поездки выходного дня
Мы предлагаем:
— Заключение договора на индивидуальных условиях
— Возможна оплата наличным и безналичным способом
— Стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от маршрута и задач
— Квалифицированные, опытные водители
— Страховка пассажиров
— Лицензия на перевозку пассажиров
— Оформление полного пакета документов с уведомлением в ГИБДД
| Направление | Аренда автобуса 20мест | Аренда автобуса 49- 55 мест |
По городу, от | 3500 | 7000 |
Средний Икорец, парк «Отель Икорец» | 5000 | 10000 |
Нижний Икорец, у Петровича | 5000 | 10000 |
Нижний Икорец, Конно-спортивный клуб "Цальтан" | 8000 | 12000 |
Лиски, Турбаза | 4000 | Только микроавтобус |
Лискинский р-он, с. Добрино, Молочная ферма ЭкоНиваАгро | 10000 | 18000 |
Лискинский р-он, с. Щучье, Сырный завод ЭкоНиваАгро | 10000 | 18000 |
Лискинский р-он, с. Щучье + Абрамка | 13000 | 20000 |
С. Костомарово, Костомаровский Спасский Женский монастырь | 12000 | 25000 |
х. Дивногорье, Музей Заповедник Дивногорье | 10000 | 20000 |
Бобровский р-он, с. Хреновое, Хреновской конный завод + Дом Ремесел | 12000 | 25000 |
г. Острогожск + с.Костёнки | 18000 | 35000 |
г. Воронеж | 15000 | 30000 |
г. Воронеж, Сити Парк Град | 18000 | 35000 |
г. Воронеж, Шоколадная фабрика «Шольто» | 15000 | 30000 |
. Воронеж, Воронежская кондитерская фабрика | 15000 | 30000 |
г. Воронеж, обзорная экскурсия | 18000 | 35000 |
г. Воронеж, экскурсия «Петровские корабли» + обзорная экскурсия | 18000 | 35000 |
г. Воронеж, экскурсия «Гото-Предестинация» + обзорная экскурсия | 18000 | 35000 |
г. Воронеж, Биосферный заповедник (Бобриный) | 20000 | 40000 |
г. Воронеж, Белый колодец | 20000 | 40000 |
г. Воронеж, Воронежский Зоопарк | 15000 | 30000 |
п. Рамонь, дворец Ольденбургских | 20000 | 45000 |
п. Рамонь, Нелжа Ру | 20000 | 45000 |
п. Рамонь, Нелжа Ру + Бирюльки | 20000 | 45000 |
Липецкая обл., с.Каменка, Кудыкина гора | 30000 | 60000 |
Каменск-Шахтинский, Лога Парк | 50000 | 90000 |
г. Задонск, Задонский Рождество-Богородицкий монастырь | 25000 | 50000 |
г. Павловск (теплоход, пещеры, музей, город) | 20000 | 35000 |
г. Ростов-на-Дону, Аквапарк Н2О | 60000 | 110000 |
г. Волгоград, экскурсия | 75000 | 130000 |
г. Тула | 65000 | 110000 |
г. Москва | 80000 | 140000 |
Лиски-Бобров-Воронеж | 20000 | 40000 |
Лиски-Бобров-Воронеж, с экскурсией по городу | 25000 | 45000 |
г.Белгород, аквапарк "Лазурный" | ||
г. Белгород, "Динопарк" / "Зоопарк" |


